JAM černica 230g bio
Náš černicový džem je temný ako heavy metal...
Náš černicový džem je temný ako heavy metal a sladký ako láska. Na nič sa nehrá. Žiadne vylepšovanie chuti alebo farby umelinami. Nie nie. Je totiž najlepšie presne taký, aký je.
Jednoducho rezná chuť černíc, ktorá vás dostane do kolien. Zajamujte si. S chuťou!
Ako si náš Jam najlepšie vychutnať?
Černicový jam je dokonalý na čerstvom pečive aj zamiešaný do buchiet. Na sladko v tortách, na slano miesto chutney k syrom typu Brie. Rozmiešaný v perlivej vode ako základ domácej malinovky. Alebo len tak. Na gauči, z pohára, pri filme.
| Výživové údaje | na 100g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 665 kJ / 159 kcal |
| Tuky | 0,3 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 40 g |
| - z toho cukry | 36,4 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 1 g |
| Soľ | 0,1 g |
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Výrobca | KOLDOKOL s.r.o. Krhov 108, 687 71 Bojkovice |
| Zloženie | černice 70 %, trstinový cukor 100 %, citrónová šťava, citrusový pektín; 100 g výrobku obsahuje 25 g prírodných sladidiel. Na 100 g výrobku bolo použitých 70 g ovocia. Produkt ekologického poľnohospodárstva |
| Úprava | Marmeláda |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Česku |
| Skladovanie | Naše jamy nerady priame slnko a extrémne teploty, preto ich po otvorení uložte do chladničky pri teplote 4–8 °C a spotrebujte do 7 dní. |
| Vlastnosti | Bio |
| Balenie | 230g |
| EAN | 8594165357915 |
Náš černicový džem je temný ako heavy metal a sladký ako láska. Na nič sa nehrá. Žiadne vylepšovanie chuti alebo farby umelinami. Nie nie. Je totiž najlepšie presne taký, aký je.
Jednoducho rezná chuť černíc, ktorá vás dostane do kolien. Zajamujte si. S chuťou!
Ako si náš Jam najlepšie vychutnať?
Černicový jam je dokonalý na čerstvom pečive aj zamiešaný do buchiet. Na sladko v tortách, na slano miesto chutney k syrom typu Brie. Rozmiešaný v perlivej vode ako základ domácej malinovky. Alebo len tak. Na gauči, z pohára, pri filme.
| Výživové údaje | na 100g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 665 kJ / 159 kcal |
| Tuky | 0,3 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 40 g |
| - z toho cukry | 36,4 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 1 g |
| Soľ | 0,1 g |
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Výrobca | KOLDOKOL s.r.o. Krhov 108, 687 71 Bojkovice |
| Zloženie | černice 70 %, trstinový cukor 100 %, citrónová šťava, citrusový pektín; 100 g výrobku obsahuje 25 g prírodných sladidiel. Na 100 g výrobku bolo použitých 70 g ovocia. Produkt ekologického poľnohospodárstva |
| Úprava | Marmeláda |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Česku |
| Skladovanie | Naše jamy nerady priame slnko a extrémne teploty, preto ich po otvorení uložte do chladničky pri teplote 4–8 °C a spotrebujte do 7 dní. |
| Vlastnosti | Bio |
| Balenie | 230g |
| EAN | 8594165357915 |
Pozrite si ešte tieto poklady