Mandle pražené solené
Mandle pražené solené Pokiaľ sa usilujete o redukciu...
Pokiaľ sa usilujete o redukciu váhy a zároveň o budovanie svalovej hmoty, mandle by vo vašom jedálničku rozhodne nemali chýbať! Naše krásne pražené solené mandle sú nielen chuťovo skvelé, ale aj plné zdraviu prospešných tukov. Okrem tukov a bielkovín obsahujú významné množstvo antioxidantov, minerálov a vitamínov.

Mandle sú bohaté na zdravé tuky, bielkoviny a antioxidanty. Sú perfektnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú zdravšie maškrtiť.


Mandle jadra lúpaná 97 %, jedlá soľ 2 %, rastlinný olej (slnečnicový, repkový v rôznom pomere).
| Výživové údaje | na 100g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1866 kJ / 444 kcal |
| Tuky | 52 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4 g |
| Sacharidy | 19 g |
| - z toho cukry | 5 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 18 g |
| Soľ | 1,4 g |
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Výrobca | ořechy balené FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
| Zloženie | Mandle jadra nelúpaná, rastlinné oleje v rôznom pomere (slnečnicový/repkový), zmes korenia, dymová aróma, látka zvýrazňujúca chuť a vôňu: E621. ALERGÉNY SÚ PODTRŽENÉ, môže obsahovať stopy iných škrupinových plodov, môže obsahovať stopy lieskových orechov, Môže obsahovať stopy arašidov |
| Úprava | Orechy pražené a solené |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Česku |
| Skladovanie | Skladujte v suchu a tme a chráňte pred priamym slnečným žiarením. |
| Balenie | 250g, 500g |
| EAN – 250g | 8594226370815 |
| EAN – 500g | 8594226370822 |
Pokiaľ sa usilujete o redukciu váhy a zároveň o budovanie svalovej hmoty, mandle by vo vašom jedálničku rozhodne nemali chýbať! Naše krásne pražené solené mandle sú nielen chuťovo skvelé, ale aj plné zdraviu prospešných tukov. Okrem tukov a bielkovín obsahujú významné množstvo antioxidantov, minerálov a vitamínov.

Mandle sú bohaté na zdravé tuky, bielkoviny a antioxidanty. Sú perfektnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú zdravšie maškrtiť.


Mandle jadra lúpaná 97 %, jedlá soľ 2 %, rastlinný olej (slnečnicový, repkový v rôznom pomere).
| Výživové údaje | na 100g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1866 kJ / 444 kcal |
| Tuky | 52 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4 g |
| Sacharidy | 19 g |
| - z toho cukry | 5 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bielkoviny | 18 g |
| Soľ | 1,4 g |
| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Výrobca | ořechy balené FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
| Zloženie | Mandle jadra nelúpaná, rastlinné oleje v rôznom pomere (slnečnicový/repkový), zmes korenia, dymová aróma, látka zvýrazňujúca chuť a vôňu: E621. ALERGÉNY SÚ PODTRŽENÉ, môže obsahovať stopy iných škrupinových plodov, môže obsahovať stopy lieskových orechov, Môže obsahovať stopy arašidov |
| Úprava | Orechy pražené a solené |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Česku |
| Skladovanie | Skladujte v suchu a tme a chráňte pred priamym slnečným žiarením. |
| Balenie | 250g, 500g |
| EAN – 250g | 8594226370815 |
| EAN – 500g | 8594226370822 |
Pozrite si ešte tieto poklady